Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
Max uppdateringsfrekvens | 180 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 0,5 ms |
SmartResponse | 1 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 93 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 200 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 180 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgområdesstandard | DCI-P3 |
Färgomfång | 93% |
sRGB-täckning (typisk) | 126% |
NTSC-täckning (typisk) | 113% |
Adobe RGB-täckning | 110% |
sRGB | Ja |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Charcoal |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudutgång | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömförbrukning (vanlig) | 18,7 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
Bredd (med stativ) | 540 mm |
Djup (med stativ) | 195 mm |
Höjd (med stativ) | 433 mm |
Vikt (med stativ) | 3,38 kg |
Bredd (utan stativ) | 540 mm |
Djup (utan stativ) | 55 mm |
Höjd (utan stativ) | 325 mm |
Vikt (utan stativ) | 2,77 kg |
Förpackningens bredd | 610 mm |
Låddjup | 126 mm |
Höjd | 395 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,51 kg |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
Bruksanvisning | Ja |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Låg ingångsfördröjning | Ja |
Kompatibla operativsystem | Mac OS X
Windows 10 / 11 |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Lättläst läge | Ja |
LowBlue-läge | Ja |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
Bildförbättring | SmartImage game |
Myndighetsgodkännande | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
Återvunnen post-konsument plast | 85% |