Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltäthet | 163,18 ppi |
Horisontellt sökområde | 15 - 140 kHz |
Vertikalt sökområde | 23 - 86 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,47 cm |
HDR-stöd | Ja |
DDC/CI | Ja |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgområdesstandard | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Värmeavledning (typisk) | 98,27 BTU/h |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Kontor |
Produktens färg | Silver |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Efterlever industristandard | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 5 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 38 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 25,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 220 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Ingående ström | 2.7 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ C till USB typ A, USB typ C till USB typ C |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,4 mm |
Djup (med stativ) | 185 mm |
Höjd (med stativ) | 385,2 mm |
Vikt (med stativ) | 6,27 kg |
Bredd (utan stativ) | 611,4 mm |
Djup (utan stativ) | 54,3 mm |
Höjd (utan stativ) | 353 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,48 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,35 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,35 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1 cm |
Stativvikt | 1,79 kg |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 9,53 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Innehåller inte | Arsenik, PVC/BFR |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 955176 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
DCI-P3-täckning | 98% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Maximal upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Antal RJ-45-portar | 1 |
Energistandard | Ja |