Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 92,53 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 60,5 cm |
Färgomfång | 100% |
Färgområdesstandard | sRGB |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Fötter färg | Silver |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudutgång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 11,8 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 210 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 14,8 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 2.1 A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 537,6 mm |
Djup (med stativ) | 179,6 mm |
Höjd (med stativ) | 496 mm |
Vikt (med stativ) | 5,71 kg |
Bredd (utan stativ) | 537,6 mm |
Djup (utan stativ) | 48,5 mm |
Höjd (utan stativ) | 310,7 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,96 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 5,3 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5,3 mm |
Bezel-bredd (botten) | 8,95 mm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 8,3 kg |
Hållbarhet |
---|
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 414161 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Antal RJ-45-portar | 1 |