Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pixeltäthet | 162 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1365U |
Processorkärnor | 10 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,9 GHz |
Boostfrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3281 |
Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Högtalartillverkare | Waves |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Kan uppgraderas |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Prestanda |
---|
Hallsensor | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Antal tangenter | 80 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor specialfunktioner |
---|
CPU konfiguration (max) | 1 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Laddningstid | 3 h |
Snabb laddning | Ja |
Batterivikt | 227 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,32 kg |
Bredd | 313 mm |
Djup | 222,8 mm |
Höjd (framsida) | 1,71 cm |
Höjd (baksida) | 1,82 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 285 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 62 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 240 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 10 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 33 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 252 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |