Design |
---|
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Business |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pixeltäthet | 142 ppi |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 165H |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 22 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 28 W |
Maximal turboeffekt | 115 W |
NPU (Neural processor unit) |
---|
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Dataöverföringshastighet | 7467 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 40 |
M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 6 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Högtalartillverkare | Waves |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Prestanda |
---|
Ljussensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Närhetssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 6 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 99,5 wh |
Batterispänning | 11,55 V |
Laddningstid | 3 h |
Snabb laddning | Ja |
Batteriladdningsindikation | Ja |
Batterivikt | 363 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 165 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,03 kg |
Bredd | 353,7 mm |
Djup | 240,3 mm |
Höjd (framsida) | 2,05 cm |
Höjd (baksida) | 2,22 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 246 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 200 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 7 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 36 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 210 |
PAIA-version | GaBi verison1 |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |