Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | Intel Core i7-14xxx |
Processor | i7-14700 |
Processorkärnor | 20 |
Processortrådar | 28 |
Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Effektiva kärnor | 12 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
Processorns cache | 33 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns baseffekt | 65 W |
Maximal turboeffekt | 219 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 4x DIMM |
Dataöverföringshastighet | 4400 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 35 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Antal Displayportar | 3 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal SATA III kontakter | 3 |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x4 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) platser | 1 |
Design |
---|
Chassityp | SFF |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC3246-CG |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 260 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 90 - 264 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 47/63 hz |
80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Vibrationer vid drift | 0,26 G |
Icke-drift vibrationer | 1,37 G |
Stötar i avstängt läge | 105 G |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 92,6 mm |
Djup | 292,8 mm |
Höjd | 290 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Inmatningsenhetens modell | Dell Pro trådlöst tangentbord och mus - KM5221W - Nordiska länderna (QWERTY) - svart |
Kabel inkluderad | AC |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 197 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 86 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 12 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 95 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 102 |
PAIA-version | GaBi verison1 |