Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i3 |
Processorgenerering | Intel Core i3-14xxx |
Processor | i3-14100T |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Prestandakärnor | 4 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,4 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,7 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns baseffekt | 35 W |
Maximal turboeffekt | 69 W |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 35 |
M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 730 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Likströmsingång | Ja |
Design |
---|
Chassityp | MFF |
Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Mini-PC |
Positionering på marknaden | Business |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 1 |
Lösenordsskydd | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 65 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Vibrationer vid drift | 0,26 G |
Icke-drift vibrationer | 1,37 G |
Stötar vid drift | 40 G |
Stötar i avstängt läge | 105 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 36 mm |
Djup | 178 mm |
Höjd | 182 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Mouse included on selected markets | Dell optisk mus – MS116 – svart |
Keyboard included on selected markets | Dell multimedietangentbord KB216 – skandinaviskt (QWERTY) – svart |
Kabel inkluderad | AC |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 91 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 59 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 28 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 62 |
PAIA-version | GaBi verison1 |